|
|
|
Junkers Ju 88
Junkers Ju 88 - German Luftwaffe bomber and multi-purpose aircraft of WWII.
 | |
Junkers Ju 88 - Ju 88 bomber in Luftwaffe service in 1940.
|
 | |
Junkers Ju 88 - Junkers Ju 88D at the National Museum of the
United States Air Force. (U.S. Air Force Photo)
|
Junkers Ju 88 Specifications
| Crew | | 4 |
| Length | | 47.2 ft |
| Wingspan | | 65.88 ft |
| Height | | 16.63 ft |
| Wing Area | | 587 sq ft |
| Loaded Weight | | 18,832 lb |
| Maximum Takeoff Weight | | 30,865 lb |
| Engines | | 2 Junkers Jumo 211J liquid-cooled inverted V-12, 1,401 hp each |
| Maximum Speed | | 317 mph at 17,388 ft |
| Range | | 1,429 mi |
| Ceiling | | 29,500 ft |
| Guns: | | 1 7.92 mm MG 81J machine gun 2 7.92 mm MG 81J on flexible mounts 1 7.92 MG 81Z twin machine guns to rear |
| Bombs | | 6,600 lb in internal bomb bays and externally or 2 LT aerial torpedoes |
|
|
Junkers Ju-88 Series
|