|
|
|
U.S. Aircraft Carriers
| Name | |
Commission Date | |
Carrier Class |
| CV-1 Langley | | 1922 | | Langley-class
| | CV-2 Lexington | | 1927 | | Lexington-class
| | CV-3 Saratoga | | 1927 | | Lexington-class
| | CV-4 Ranger | | 1934 | | Ranger-class, lead ship
| | CV-5 Yorktown | | 1937 | | Yorktown-class, lead ship
| | CV-6 Enterprise | | 1938 | | Yorktown-class
| | CV-7 Wasp | | 1940 | | Wasp-class, lead ship
| | CV-8 Hornet | | 1941 | | Yorktown-class
| | CV-9 Essex | | 1942 | | Essex-class, lead ship
| | CV-10 Yorktown | | 1943 | | Essex-class
| | CV-11 Intrepid | | 1943 | | Essex-class
| | CV-12 Hornet | | 1943 | | Essex-class
| | CV-13 Franklin | | 1944 | | Essex-class
| | CV-14 Ticonderoga | | 1944 | | Long hull Essex-class
| | CV-15 Randolph | | 1944 | | Long hull Essex-class
| | CV-16 Lexington | | 1943 | | Essex-class
| | CV-17 Bunker Hill | | 1943 | | Essex-class
| | CV-18 Wasp | | 1943 | | Essex-class
| | CV-19 Hancock | | 1944 | | Long hull Essex-class
| | CV-20 Bennington | | 1944 | | Essex-class
| | CV-21 Boxer | | 1945 | | Long hull Essex-class
| | CVL-22 Independence | | 1943 | | Independence-class, lead ship
| | CVL-23 Princeton | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-24 Belleau Wood | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-25 Cowpens | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-26 Monterey | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-27 Langley | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-28 Cabot | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-29 Bataan | | 1943 | | Independence-class
| | CVL-30 San Jacinto | | 1943 | | Independence-class
| | CV-31 Bonhomme Richard | | 1944 | | Essex-class
| | CV-32 Leyte | | 1946 | | Long hull Essex-class
| | CV-33 Kearsarge | | 1946 | | Long hull Essex-class
| | CV-34 Oriskany | | 1950 | | Long hull Essex-class
| | CV-35 Reprisal | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-36 Antietam | | 1945 | | Long hull Essex-class
| | CV-37 Princeton | | 1945 | | Long hull Essex-class
| | CV-38 Shangri-la | | 1944 | | Long hull Essex-class
| | CV-39 Lake Champlain | | 1945 | | Long hull Essex-class
| | CV-40 Tarawa | | 1945 | | Long hull Essex-class
| | CVB-41 Midway | | 1945 | | Midway-class, lead ship
| | CVB-42 Franklin D. Roosevelt | | 1945 | | Midway-class
| | CVB-43 Coral Sea | | 1947 | | Midway-class
| | CVB-44 | | Cancelled | | Midway-class
| | CV-45 Valley Forge | | 1946 | | Long hull Essex-class
| | CV-46 Iwo Jima | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-47 Philippine Sea | | 1946 | | Long hull Essex-class
| | CVL-48 Saipan | | 1946 | | Saipan-class, lead ship
| | CVL-49 Wright | | 1946 | | Saipan-class
| | CV-50 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-51 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-52 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-53 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-54 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CV-55 | | Cancelled | | Long hull Essex-class
| | CVB-56 | | Cancelled | | Midway-class
| | CVB-57 | | Cancelled | | Midway-class
| | CVA-58 United States | | Cancelled | | United States-class, lead ship
| | CV-59 Forrestal | | 1955 | | Forrestal-class supercarrier, lead ship
| | CV-60 Saratoga | | 1956 | | Forrestal-class supercarrier
| | CV-61 Ranger | | 1957 | | Forrestal-class supercarrier
| | CV-62 Independence | | 1959 | | Forrestal-class supercarrier
| | CV-63 Kitty Hawk | | 1961 | | Kitty Hawk-class supercarrier, lead ship
| | CV-64 Constellation | | 1961 | | Kitty Hawk-class supercarrier
| | CVN-65 Enterprise | | 1961 | | Enterprise-class supercarrier, lead ship
| | CV-66 America | | 1965 | | Kitty Hawk-class supercarrier
| | CV-67 John F. Kennedy | | 1968 | | Kennedy-class supercarrier, lead ship
| | CVN-68 Nimitz | | 1975 | | Nimitz-class supercarrier, lead ship
| | CVN-69 Dwight D. Eisenhower | | 1977 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-70 Carl Vinson | | 1981 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-71 Theodore Roosevelt | | 1986 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-72 Abraham Lincoln | | 1989 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-73 George Washington | | 1992 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-74 John C. Stennis | | 1995 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-75 Harry S. Truman | | 1998 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-76 Ronald Reagan | | 2003 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-77 George H.W. Bush | | 2009 | | Nimitz-class supercarrier
| | CVN-78 Gerald R. Ford | | 2015 | | Ford-class supercarrier, lead ship
| | CVN-79 Unnamed | | 2019 | | Ford-class supercarrier
| | CVN-80 Unnamed | | 2023 | | Ford-class supercarrier
|
Source: Wikipedia
|
|
|